Loại tên miền | Đăng ký mới/năm | Gia hạn/năm |
---|---|---|
Tên miền việt nam | ||
.vn | 750.000 VNĐ | 470.000 VNĐ |
.com.vn - .net.vn - .biz.vn | 630.000 VNĐ | 350.000 VNĐ |
.edu.vn - .gov.vn - .org.vn - .ac.vn .info.vn - .pro.vn - .health.vn - .int.vn |
517.000 VNĐ | 286.000 VNĐ |
Tên miền địa giới hành chính | 400.000 VNĐ | 210.000 VNĐ |
.name.vn | 90.000 VNĐ | 55.000 VNĐ |
* Chi phí thay đổi DNS | 180.000 VNĐ | 180.000 VNĐ |
Tên miền việt nam cấp 2.vn với 1, 2 ký tự | ||
Tên miền cấp 2 .VN với 1 ký tự | 350.000 VNĐ | 42.000.000 VNĐ |
Tên miền cấp 2 .VN với 2 ký tự | 350.000 VNĐ | 11.000.000 VNĐ |
Tên miền quốc tế đăng ký tại Enom | ||
.com | 385.000 VNĐ | 385.000 VNĐ |
.net | 351.000 VNĐ | 351.000 VNĐ |
.org | 330.000 VNĐ | 330.000 VNĐ |
.name | 410.000 VNĐ | 410.000 VNĐ |
.biz | 489.000 VNĐ | 489.000 VNĐ |
.us | 297.000 VNĐ | 297.000 VNĐ |
.co.uk | 306.000 VNĐ | 306.000 VNĐ |
.eu | 407.000 VNĐ | 407.000 VNĐ |
.info | 129.000 VNĐ | 532.000 VNĐ |
.pw | 373.000 VNĐ | 373.000 VNĐ |
.pro - .tel | 422.000 VNĐ | 422.000 VNĐ |
.asia | 385.000 VNĐ | 385.000 VNĐ |
.com.co - .mobi - .net.co - .nom.co | 523.000 VNĐ | 523.000 VNĐ |
.in | 622.000 VNĐ | 622.000 VNĐ |
.de | 485.000 VNĐ | 485.000 VNĐ |
.bz - .tv - .ws | 770.000 VNĐ | 770.000 VNĐ |
.me | 671.000 VNĐ | 671.000 VNĐ |
.cc | 809.000 VNĐ | 809.000 VNĐ |
.com.tw - .net.tw - .org.tw - .tw | 1.293.000 VNĐ | 1.293.000 VNĐ |
.xxx | 2.884.000 VNĐ | 2.884.000 VNĐ |
.shop | 979.000 VNĐ | 979.000 VNĐ |
.online | 64.000 VNĐ | 835.000 VNĐ |
.store | 64.000 VNĐ | 1.299.000 VNĐ |
.io | 1.838.000 VNĐ | 1.838.000 VNĐ |
.xyz | 389.000 VNĐ | 389.000 VNĐ |
.monster | 389.000 VNĐ | 389.000 VNĐ |
.co | 1.440.000 VNĐ | 1.440.000 VNĐ |
.club | 416.000 VNĐ | 416.000 VNĐ |
.design | 1.243.000 VNĐ | 1.243.000 VNĐ |
*** Bảng giá mới áp dụng từ 01.09.2022 (Bảng giá đã bao gồm VAT với những tên miền có thuế)
CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ KÈM THEO KHI BẠN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN TẠI SAPO Các dịch vụ này bạn có thể chủ động thay đổi trong trang quản trị tên miền tại địa chỉ http://domain.sapo.vn hoặc tại trang quản trị của chính ENOM. |
1. URL Redirect |
2. A Record |
3. MX Record |
4. Dynamic DNS |
Để trải nghiệm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Sapo Web
Để trải nghiệm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp