Từ ngày 29/12/2025, Shopee chính thức cập nhật hàng loạt chính sách và mức phí mới dành cho người bán, tác động trực tiếp đến chi phí vận hành, hiệu quả khuyến mãi và biên lợi nhuận của nhiều ngành hàng.
Các thay đổi tập trung vào phí dịch vụ Voucher Extra, tỷ lệ đồng tài trợ mã ưu đãi, và phí cố định theo ngành hàng cho cả nhà bán Shopee Mall và không thuộc Mall.
Việc nắm rõ và tính toán lại cấu trúc chi phí là yếu tố then chốt để các chủ shop chủ động điều chỉnh giá bán, chiến lược khuyến mãi và kế hoạch kinh doanh trên sàn trong giai đoạn tới.
1. Tăng phí dịch vụ gói Voucher Extra
Phí dịch vụ gói Voucher Extra (đã bao gồm thuế GTGT) | Trước 29/12/2025 | Sau 29/12/2025 |
2.5% giá trị mỗi sản phẩm (tối đa 50.000Đ / sản phẩm) Ngành hàng áp dụng:
| 4% Giá trị mỗi sản phẩm (tối đa 50.000Đ / sản phẩm) Ngành hàng áp dụng: Tất cả các ngành hàng | |
3% giá trị mỗi sản phẩm (tối đa 50.000Đ / sản phẩm) Ngành hàng áp dụng: Các ngành hàng còn lại | ||
Cách thức tính phí dịch vụ | Phí dịch vụ sẽ được tính trên các đơn hàng giao thành công hoặc có yêu cầu trả hàng hoàn tiền được chấp nhận hoàn tiền ngay (trừ lý do chưa nhận được hàng) | |
2. Điều chỉnh chính sách đồng tài trợ mã ưu đãi
Chính sách Đồng Tài Trợ Mã ưu đãi trước ngày 29/12/2025:
Tỷ lệ (%) | Shopee | Người bán |
80 | 20 |
Từ 29/12/2025, Shopee cập nhật Chính sách Đồng Tài Trợ Mã ưu đãi với tỷ lệ chia sẻ cụ thể như sau:
Tỷ lệ (%) | Shopee | Người bán |
70 | 30 |
Giá trị Mã ưu đãi Đồng Tài Trợ của Người Bán = 30% x Giá trị Mã ưu đãi thuộc Chính sách Đồng Tài Trợ (tối đa 50.000Đ/sản phẩm). Phần còn lại sẽ do Shopee chi trả.
3. Điều chỉnh phí cố định dành cho người bán
3.1 Đối với nhà bán hàng thuộc Shopee Mall
Nhóm ngành hàng | Ngành hàng cấp 1 | Ngành hàng cấp 2 | Phí Cố Định (Đã bao gồm thuế GTGT) | |
Trước 29/12/2025 | Từ 29/12/2025 | |||
Nhà cửa và Đời sống | Mô tô, xe máy | 1.5% – 14.2% | 1.5% – 15.7% | |
Ô tô | ||||
Các ngành hàng Nhà cửa & Đời sống khác | 8.5% – 14.2% | 11.5% – 16.1% | ||
Tiêu dùng nhanh | Sắc Đẹp | Chăm sóc da mặt Trang điểm Tắm & chăm sóc cơ thể Các ngành khác | 11.5% – 15.8% | 13.5% – 17.8% |
Sức Khỏe | Chăm sóc cá nhân Thực phẩm chức năng Vật tư y tế Các ngành khác | 13.7% – 15.8% | 15.0% – 17.8% | |
Mẹ & Bé | Sữa công thức & Thực phẩm cho bé Tã & bô em bé Đồ dùng ăn dặm cho bé Các ngành khác | 10.5% – 14.5% | 11.5% – 16.1% | |
Các ngành hàng Tiêu dùng nhanh khác | 12.6% – 14.2% | 13.5% – 16.1% | ||
Thời trang | Thời trang Nữ Thời trang Nam Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Thể thao & Dã ngoại Du lịch & Hành lý Phụ kiện thời trang Các ngành hàng thời trang khác | 12.6% – 14.5% | 15.0% – 16.1% | |
Điện tử | Máy tính & Laptop | Laptop | 3.3% – 8.5% | 3.8% – 9.5% |
Màn hình | ||||
Máy tính bàn | ||||
Các ngành khác | 7.8% -12.6% | 8.3% – 14.7% | ||
Điện thoại & Phụ kiện | Điện thoại | 2.0% – 3.3% | 2.5% – 3.8% | |
Máy tính bảng | ||||
Các ngành khác | 10.5% -12.6% | 11.5% -14.7% | ||
Thiết bị Điện Gia Dụng | 3.3% -12.6% | 3.8% -14.7% | ||
Các ngành Điện tử khác | 6.4% -12.6% | 8.3% -14.7% | ||
Người Bán vui lòng tham khảo chi tiết mức phí của từng ngành hàng trong bảng đính kèm TẠI ĐÂY.
3.2 Đối với nhà bán hàng không thuộc Shopee Mall
Nhóm ngành hàng | Ngành hàng cấp 1 | Ngành hàng cấp 2 | Phí Cố Định (Đã bao gồm thuế GTGT) | |
Trước 29/12/2025 | Từ 29/12/2025 | |||
Ngành hàng Nhà cửa & Đời sống | Văn Phòng Phẩm | Văn Phòng Phẩm Bút các loại Thiết Bị Trường Học Họa cụ | 9.82% – 11.78% | 9.00% – 10.00% |
Các ngành Văn phòng phẩm còn lại | 10.08% | 10.00% – 13.00% | ||
Mô tô, xe máy | Mô tô, xe máy | 3.93% | 1.50% | |
Ô tô | Ô tô | 3.93% | 1.50% | |
Các ngành hàng Nhà cửa & Đời sống còn lại | 8.84% – 11.78% | 10.00% – 14.00% | ||
Ngành hàng Tiêu dùng nhanh | Sắc Đẹp | 11.78% | 14.00% | |
Sức Khỏe | 10.31% – 11.78% | 12.50% – 14.00% | ||
Mẹ & Bé | Sữa công thức & Thực phẩm cho bé Tã & bô em bé Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể Chăm sóc sức khỏe bé | 8.84% | 10.00% – 11.50% | |
Đồ dùng du lịch cho bé | 9.82% | 12.00% – 12.50% | ||
Các ngành hàng Mẹ & Bé còn lại | 10.31% – 10.80% | 12.50% – 13.00% | ||
Thực phẩm và đồ uống | Ngũ cốc & mứt Đồ uống Đồ chế biến sẵn Các loại bánh Nguyên liệu nấu ăn Sữa – trứng Thực phẩm tươi sống & đông lạnh Đồ ăn vặt Nhu yếu phẩm | 8.84% | 11.00% – 11.50% | |
Các ngành hàng Tiêu dùng nhanh còn lại | 10.80% | 11.00% – 13.00% | ||
Ngành hàng Thời trang | Phụ Kiện Thời Trang | Vòng tay & Lắc tay Bông tai Nhẫn | 11.78% | 12.50% |
Thời Trang Nữ | Vải Áo khoác | 9.82% – 10.80% | 12.50% | |
Các ngành hàng Thời trang còn lại | 10.8% – 11.78% | 12.50% – 13.50% | ||
Ngành hàng Điện Tử | Máy tính & Laptop | Màn Hình Máy Tính Bàn Laptop | 1.47% | 2.00% – 2.50% |
Các ngành Phụ kiện máy tính còn lại | 6.87% – 7.85% | 7.50% – 10.00% | ||
Điện Thoại & Phụ Kiện | Máy tính bảng Điện thoại | 1.47% | 2.00% | |
Các ngành Điện thoại & Phụ kiện còn lại | 8.84% – 9.82% | 10.00% – 12.00% | ||
Thiết Bị Âm Thanh Thiết Bị Điện Gia Dụng Cameras & Flycam Gaming & Console | 6.87% – 7.85% | 7.00% – 10.00% | ||
Voucher & Dịch vụ | 9.82% | 11.00% | ||
Người bán vui lòng tham khảo chi tiết mức phí của từng ngành hàng trong bảng đính kèm TẠI ĐÂY.
Lưu ý:
- Phí Cố Định (đã bao gồm thuế GTGT) sẽ được tính trên giá trị mỗi sản phẩm theo biểu phí từng ngành hàng; không bao gồm chi phí vận chuyển và các chi phí khác mà Người bán phải thanh toán cho Shopee.
- Phí Cố Định áp dụng cho các đơn hàng giao thành công (nằm ở mục “Đã giao”) hoặc đơn hàng có phát sinh yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền được Người bán/Shopee chấp nhận “Hoàn tiền ngay” (trừ lý do Chưa nhận được hàng).
- Phí Cố Định được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng trước khi tiền bán hàng được chuyển vào Số dư TK Shopee của Người bán.
Trước những điều chỉnh ngày càng chặt chẽ về phí và chính sách từ các sàn TMĐT, người bán không chỉ cần bán tốt, mà còn phải quản lý chi phí, lợi nhuận và dòng tiền một cách bài bản. Việc theo dõi thay đổi chính sách, hiểu đúng tác động đến từng đơn hàng và tối ưu vận hành đa kênh sẽ là lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Để cập nhật phân tích chuyên sâu về chính sách sàn, kinh nghiệm tối ưu chi phí, quản lý bán hàng - hóa đơn và các thông tin về thuế - hóa đơn điện tử cho nhà bán online, bạn có thể truy cập Sapo để đọc thêm nhiều bài viết hữu ích, thực tế và dễ áp dụng cho hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Từ ngày 01/01/2026, hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chuyển từ thuế khoán sang kê khai, đồng nghĩa với nhiều yêu cầu mới về khai thuế và xuất hóa đơn. Hiểu rõ những bỡ ngỡ trong giai đoạn chuyển đổi, Sapo mang đến trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ - Cùng 5 triệu Hộ kinh doanh từ Truyền thống đến TMĐT với những giải pháp chuyên biệt.
Theo đó:
- Hộ kinh doanh truyền thống:
- Nhận ngay 24 tháng sử dụng phần mềm Sapo 6870
- 2.000 hóa đơn điện tử
- 3 tháng sử dụng chữ ký số.
- Hộ kinh doanh online
- Nhận ngay 12 tháng phần mềm quản lý bán hàng trên sàn TMĐT / Facebook
- 2.000 hóa đơn điện tử
- 3 tháng sử dụng chữ ký số.

